Сущность хорошей рекламы не в том, чтобы возбуждать надежду
а в том, чтобы распалять жадность.
Чарльз Адамс
Реклама в пригородных поездах (электричках)
Стикеры в пригородных поездах МЖД
| Направления МЖД | Пассажиро-поток за месяц | Количество вагонов по направлениям | Стоимость размещения* | ||
| 30х40 I ярус | 30х40 II ярус | 48х12 | |||
| Белорусское | 4 364 900 | 324 | 420р. | 340р. | 240р. |
| Горьковское | 4 360 100 | 420 | 420р. | 340р. | 240р. |
| Казанское | 8 270 000 | 544 | 520р. | 420р. | 280р. |
| Киевское | 3 170 500 | 353 | 420р. | 340р. | 240р. |
| Курское | 2 942 000 | 290 | 420р. | 340р. | 240р. |
| Ленинградское | 3 056 200 | 360 | 420р. | 340р. | 240р. |
| Павелецкое | 2 589 300 | 348 | 420р. | 340р. | 240р. |
| Рижское | 2 886 400 | 298 | 420р. | 340р. | 240р. |
| Савеловское | 2 920 300 | 312 | 420р. | 340р. | 240р. |
| Ярославское | 10 294 300 | 716 | 520р. | 420р. | 280р. |
* Все цены указаны без учета НДС
Cтикеры в вагонах пригородных электропоездов регионов РФ
| Город / Регион | Пассажиро-поток за месяц | Количество вагонов | Стоимость размещения* | |
| 30х40 I ярус | 30х40 II ярус | |||
| Екатеринбург | 4 910 000 | 400 | 280р. | 240р. |
| Нижний Новгород | 5 150 000 | 378 | 280р. | 240р. |
| Самара / Тольятти | 1 230 000 | 280 | 280р. | 240р. |
| Казань / Ижевск | 1 100 000 | 210 | 280р. | 240р. |
| Челябинск | 680 000 | 188 | 280р. | 240р. |
| Ростов-на-Дону | 640 000 | 232 | 280р. | 240р. |
| Уфа | 630 000 | 180 | 280р. | 240р. |
| Пермь | 1 365 000 | 280 | 280р. | 240р. |
| Красноярск | 1 024 000 | 196 | 240р. | 200р. |
| Саратов | 649 000 | 130 | 240р. | 200р. |
| Волгоград | 407 000 | 103 | 240р. | 200р. |
| Воронеж | 1 286 000 | 260 | 240р. | 200р. |
| Мин.Воды / Пятигорск | 600 000 | 200 | 240р. | 200р. |
| Краснодар | 590 000 | 150 | 240р. | 200р. |
| Ярославль / Вологда | 906 000 | 150 | 240р. | 200р. |
| Иркутск | 750 000 | 180 | 240р. | 200р. |
| Хабаровск / Владивосток | 1 464 000 | 198 | 240р. | 200р. |
| Сочи | 232 000 | 90 | 240р. | 200р. |
| Рязань | 580 000 | 170 | 240р. | 200р. |
| Тула / Орел | 670 000 | 184 | 240р. | 200р. |
| Киров | 373 000 | 125 | 200р. | 160р. |
| Брянск | 540 000 | 128 | 200р. | 160р. |
| Оренбург | 196 000 | 54 | 200р. | 160р. |
| Астрахань | 138 000 | 24 | 200р. | 160р. |
| Пенза | 183 000 | 45 | 200р. | 160р. |
| Магнитогорск | 167 000 | 44 | 200р. | 160р. |
| Нижний Тагил | 220 000 | 180 | 200р. | 160р. |
| Улан-Удэ | 150 000 | 48 | 200р. | 160р. |
| Белгород | 366 000 | 90 | 200р. | 160р. |
| Курган | 257 000 | 100 | 200р. | 160р. |
| Смоленск | 146 000 | 71 | 200р. | 160р. |
| Чита | 199 000 | 86 | 200р. | 160р. |
* Все цены указаны без учета НДС
