Сущность хорошей рекламы не в том, чтобы возбуждать надежду
а в том, чтобы распалять жадность.
Чарльз Адамс
Реклама в поездах дальнего следования РЖД
Прайс-лист на рекламу в поездах дальнего следования
Раскладка рекламной продукции
| Наименование рекламного материала | Стоимость за единицу при тираже от 50 000 шт* | Стоимость за единицу при тираже от 100 000 шт* |
| Визитки, флаеры, буклеты, листовки, образцы продукции | 5,6 руб. | 5 руб. |
| Брошюры | 6,5 руб. | 6 руб. |
Стикеры в вагонах
| № поезда | Сообщение поезда | Пассажиропоток, чел/мес | Кол-во вагонов | Стоимость одного места, руб/мес* |
| КАЗАНСКИЙ ВОКЗАЛ | ||||
| 104/103 | Москва – Адлер «Московия» | 63 640 | 56 | 600 |
| 24/23 | Москва – Горький «Ярмарка» | 39 954 | 22 | 600 |
| 50/49 | Москва – Казань «Экспресс столичный» | 62 016 | 14 |
600 |
| КУРСКИЙ ВОКЗАЛ | ||||
| 141/142 | Москва – Льгов «Сейм» | 44 902 | 16 | 600 |
| 105/106, 82/81 | Москва – Курск-Санкт-Петербург-«Соловей» | 75 728 | 33 | 600 |
| ЯРОСЛАВСКИЙ ВОКЗАЛ | ||||
| 2/1 | Москва – Владивосток «Россия» | 43 612 | 112 | 600 |
| 22/21 | Москва – Лабытнанги «Полярная Звезда» | 35 684 | 18 | 600 |
| 316/315,318/317 | Москва – Архангельск-Северодвинск-«Поморье» | 92 560 | 42 | 600 |
| КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ | ||||
| 1/2 | Москва – Киев «Столичный экспресс» | 4 640 | 13 | 600 |
| 65/66 | Москва - Кишинев «Содружество» | 13 900 | 27 | 600 |
* Цены указаны без учета НДС
