Реклама - двигатель торговли: сотня двигает, один торгует.
Хенрик Ягодзинский
Реклама в переходах между станциями метро
Световые щиты в переходах между станциями метро
| Размер щита, м | Стоимость одного рекламного места в месяц*, в рублях с учетом НДС (18%) | ||
|---|---|---|---|
| Станции 1-й группы | Станции 2-й группы | Станции 3-й группы | |
| 1x1 | 18 850 | 14 300 | 12 090 |
| 1.2x1 | 23 530 | 16 380 | 14 300 |
| 1.2x1.8; 1.8х1.2 | 32 890 | 30 680 | 25 740 |
| 1.2 х 1.8 (роллер) | 8 450 | 7 800 | 6 500 |
| 2.5х1 (лобовина) | 91 949 | 82 368 | 73 788 |
| 3х1 (лобовина) | 128 700 | 120 120 | 110 682 |
| 3х1.5 (лобовина) | 165 594 | 156 156 | 147 576 |
| 5х1.6 (лобовина) | 276 276 | 239 382 | 223 080 |
Несветовые щиты в переходах между станциями метро
| Размер щита, м | Стоимость одного рекламного места в месяц*, в рублях с учетом НДС (18%) | ||
|---|---|---|---|
| Станции 1-й группы | Станции 2-й группы | Станции 3-й группы | |
| 1x1 | 17 160 | 14 300 | 12 155 |
| 1.4x1 | 18 590 | 15 015 | 12 870 |
| 1.2 x1.2 | 20 020 | 17 160 | 13 585 |
| 1.2х1.8; 1.8х1.2 | 28 600 | 24 310 | 21 450 |
| 3x1; 3x1.2 | 38 610 | 34 320 | 26 455 |
| 1.2x0.4 (указатель) | 17 160 | 14 300 | 11 440 |
| 1.2х1.2 (свод) | 20 020 | 17 160 | 13 585 |
| 1.8х1.2 (свод) | 28 600 | 24 310 | 21 450 |
| 3х1 (свод) | 38 610 | 34 320 | 26 455 |
Группы станций Московского метрополитена
| Станции 1-й группы | Пересадочные станции Кольцевой линии и все станции в ее пределах. |
|---|---|
| Станции 2-й группы | Алексеевская, Алтуфьево, Бабушкинская, Бауманская, Братиславская, Бибирево, Войковская, ВДНХ, Кузьминки, Люблино, Марьино, Международная, Новогиреево, Отрадное, Октябрьское поле, Петровско-Разумовская, Пролетарская, Речной вокзал, Савеловская, Семеновская, Сокол, Сокольники, Сходненская, Тушинская, Тимирязевская, Щелковская, Щукинская, Шоссе Энтузиастов, Улица 1905 г., Юго-Западная. |
| Станции 3-й группы | Станции, не вошедшие в 1-ю и 2-ю группы. |
